UUS! Liitumistasud Kotka tee piirkonnas
22. veebruar 2016 10:44
|
Liitumistasu määr koos käibemaksuga* | Märkus | ||||
Kotka tee piirkonnas liitumine 2012 olemasolnud liitumispunktides või Kotka teel torustikega, mille rajas AS Kovek 2013-2014 (Kotka tee, Katre tee, Kauri tee jne, vesi+kanalisatsioon | 1051,50 | Liitumistasu ühe tüüpilise kinnistu liitumise kohta (vesi De 32 mm, kanal De 160 mm), sisaldab arendustasu ja ühendamistasu liitumispunktini. Liitumistasu on ühe elamuühiku kohta (mitmeosalistel elamutel nagu nt ridaelamud tuleb tasu korrutada liituvate bokside arvuga). | ||||
Liitumine Poku teel läbi olemasoleva Poku tee torustiku ja liitumispunktide, ainult vesi, mujal liitumine 2013 olemas olnud vee liitumispnktidesse | 525,75 | Liitumisasu ainult vesi, tüüpilise kinnistu liitumispunkti (De 32 mm) kohta, sisaldab ainult arendustasu | ||||
Liitumine Uuetalu põik, Kraavi tee (osaline), Uuetalu tee (torustikud on valmis); Uuetoa tee, Tootsi tee (torustikud valmivad 2016 jooksul), ainult kanalisatsioon | 4541,70 | Liitumistasu ühe tüüpilise kinnistu liitumise kohta (kanal De 160 mm), sisaldab arendustasu ja ühendamistasu. NB! Paarismajadel ja ridamajadel on liitumistasu ühe boksi kohta. | ||||
Liitumine kanalisatsiooniga Poku teel 2016 rajatud liitumispunktides, ainult kanalisatsioon | 4514,62 | Liitumistasu ühe tüüpilise üksikelamu kinnistu kohta (kanal De 160 mm, sisaldab arendamistasu ja ühendamise tasu | ||||
Liitumine veevarustusega Uuetalu tee piirkonnas** | 3126,15 | Liitumistasu kinnistu liitumispunktis ühe tüüpilise elamuühiku veeühendusega (De 32 mm). |
* - liitumistasud ei sisalda kinnistusisese torustiku rajamist (tarbija juurest liitumispunkti).
** - kehtib alates 16.08.17