Teenus | Piirkond* | Liitumistasu koos 22% käibemaksuga, EUR elamuühiku** kohta |
Veevarustus+kanalisatsioon (muutunud alates 01.04.24 | Kotka tee, Kauri tee, Katre tee jm tänavad, kus liitumispunktid olid rajatud enne võrkude omandamist AS-i Kovek poolt | 1809,20 |
Kanalisatsioon (muudetud seoses käibemaksumäära muutumisega) | Uuetalu tn piirkond, Uuetalu, Uuetalu põik, Uuetoa, Uuetoa põik, Kraavi, Tootsi, AS Kovek Kotka tee piirkonna III ja IV etapiga rajatud kanalisatsioonivõrguga | 4617,40 |
Vesi (muutunud alates 01.04.24) | Uuetalu tn piirkond, Uuetalu, Uuetalu põik, Uuetoa, Uuetoa põik, Kraavi, Tootsi, AS Kovek Kotka tee piirkonna III ja IV etapiga rajatud veetorustikuga, kes polnud veevarustusega liitunud piirkonna torustike ületuleku hetkeks AS-le Kovek | 3911,84 |
Kanalisatsioon (muudetud seises käibemaksumäära muutumisega) | Poku teel AS-i Kovek rajatud kanalisatsioonitorustiku piires | 4589,86 |
Veevarustus+kanalisatsioon (muudetud seoses käibemaksumäära muutumisega) | Mäe tee ja Arula tee piirkonnas, olemasolevate liitumispunktide piires. Tasu ei kehti Arula Arenduse OÜ ja Kanaste OÜ arenduspiirkondades. | 6539,05 |
*- täpse liitumistasu kohaldumise kohta konkreetsele krundile küsige info@kovek.ee
** – elamuühik on üksikelamu, üks paarismaja boks või üks ridamaja boks. Paarismaja või ridamaja liitumist üksikelamule mõeldud liitumispunkti ei võimaldata, sellisel juhul tuleb liitumispunktid ehitada AS Kovek tehniliste tingimuste järgi ümber ning liitumistasu kuulub tasumisele vastavalt liituvate elamuühikute arvule.