AS Kovek hinnakiri
Teenus, ühik | EUR ilma KM |
EUR koos KM |
Kohalekutse tasu | 25.00 | 30.00 |
San.tehniku tunnitasu (sisaldab kuni 2 töölist objektil, vastavalt vajadusele) | 25.00 | 30.00 |
Elektriku tunnitasu (1 elektriku töö) | 25.00 | 30.00 |
Eramaja veemõõdusõlme tüüp-paigaldus (konsool 190 mm, fitingud ja ventiilid DN20 mõõtjale, töö ja transport) UUS!
Kastmisvee- või muu lisaveemõõtja vahetus, kui samaaegselt vahetatakse peaveemõõtja -> vahetusveemõõtja maksumus+veemõõtja plommimise tasu+ 0,5 kohalekutse tasu (kohalekutse tasus sisaldub töö hind) – 1 mõõtja kohta. Kastmisvee- või muu lisaveemõõtja vahetus eraldi kohaletulemisega -> vahetusveemõõtja maksumus+veemõõtja plommimise tasu + kohalekutse tasu (kohalekutse tasus sisaldub töö hind) – 1 mõõtja kohta. Kliendi soovil paigaldatavate lisaveemõõtjate paigaldamise, hoolduse ja plaanilise vahetamise/taatlemise kulud kannab klient. AS Kovek kannab kulud, mis on seotud peaveemõõtja paigaldamise, hoolduse ja plaanilise vahetuse/taatlemisega. |
79.17 | 95.00 |
Näidu fikseerimine kliendi juures kliendi soovil või juhul, kui klient ei täida näidu teatamise kohustust | 25.00 | 30.00 |
Veemõõtja plommimine (v.a peamõõtja) | 15.00 | 18.00 |
Tarbimiskoha sulgemine,avamine kliendi soovil (sisaldub 1 sulgemine+1 avamine, väljaspool Laagrit lisandub kohalekutse tasu) (Laagri alevikus, Koidu ja Hüüru külas alates 01.06.14 sisaldub teenus veeteenuse hinnas)* | 25.00 | 30.00 |
Tarbimiskoha sisselülitamine peale võla tasumist (Laagri alevikus, Koidu ja Hüüru külas alates 01.06.14 sisaldub teenus veeteenuse hinnas) | 81.24 | 97.49 |
Projekteerimise/detailplaneeringu tehniliste tingimuste väljastamine ja projektide kooskõlastamine (Laagri alevikus, Koidu ja Hüüru külas alates 01.06.14 sisaldub veeteenuse hinnas) | 81.24 | 97.49 |
Projektide kooskõlastamine (muu kooskõlastus) (Laagri alevikus, Koidu ja Hüüru külas alates 01.06.14 sisaldub veeteenuse hinnas) | 81.24 | 97.49 |
Projekteerimise tehniliste tingimuste väljastamine, projektide kooskõlastamine, tarbijapaigaldise kontroll – ainult ÜF projektipiirkondades asuvad eramajad, paarismajade ja ridamajade boksid (maja või boksi kohta) (Laagri alevikus, Koidu ja Hüüru külas alates 01.06.14 sisaldub veeteenuse hinnas) | 26.67 | 32.00 |
Purgimisteenus endise Kernu valla alal traktoriga Landini, tühjenduskord | 40.00 | 48.00 |
Veoauto Scania (kandejõud 13 t), töötund | 27.08 | 32.50 |
Korvtõstuk Mitsubishi Fuso 4×4, töötund | 26.00 | 31.20 |
Tihedusemõõtja Inspector-3 laenutus (kord, kuni 1 tööpäev) NB! Laenutatakse ainult AS-i Kovek lepingulistele koostööpartneritele! | 40.00 | 48.00 |
Väikekaubik (Ford Transit, Citroen Berlingo või Opel Combo), töötund | 20.83 | 25.00 |
Universaalne teenindusauto MAN 4×4 survepesu 2 m3/imipaak 4 m3, kahehõlmaline lumesahk 3 m, tunniarvestus algab väljasõidust ja lõpeb garaazi jõudmisega, sisaldab autojuhi tööd (1 inimene) töötund | 41.67 | 50.00 |
Veetav diiselgeneraator Cummins C66 66 kVA, sisaldab diislikütust ja kohale toomist/ära viimist, minimaalne arve tegemise kogus 4 tundi, töötund objektil (generaatorit tuuakse üksnes AS-iga Kovek lepingulist suhet omavale kliendile, kliendi kütust kasutada ei lubata) | 25.00 | 30.00 |
Veesisendi surveproov (sh liitujad, kes pole AS Kovek esindajat trasside ehituse kontrolliks kohale kutsunud; sisaldab kohalekutse tasu), tk | 33.33 | 40.00 |
Kanalisatsiooni sisendi kaamerakontroll kuni 50 m (sh liitujad, kes pole AS Kovek esindajat trasside ehituse kontrolliks kohale kutsunud, sisaldab kohalekutse tasu), tk | 41.67 | 50.00 |
* – veeteenuse hinnas sisalduvad tärniga märgitud teenused juhul, kui teenuse osutamine on alanud või tellimus on tehtud enne 01.06.2014.a.
Minimaalne tööaeg, mille eest koostatakse arve: 0.5 tundi